Bilanci 2002-2015

Residenti per sesso e anno
anno maschi femmine Totale
2002              17.520              18.613              36.133
2003              17.916              19.115              37.031
2004              18.165              19.364              37.529
2005              18.363              19.621              37.984
2006              18.373              19.610              37.983
2007              18.239              19.646              37.885
2008              18.311              19.747              38.058
2009              18.362              19.889              38.251
2010              18.459              20.070              38.529
2011              18.577              20.136              38.713
2011              17.771              19.409              37.180
2012              17.804              19.528              37.332
2013              18.203              19.942              38.145
2014              18.300              20.117              38.417
2015              18.257              20.155              38.412
 ESCAPE='HTML'